重庆城市管理职业学院高职分类考试专业有哪些?
发布时间:
来源:
重庆高职分类考试网
点击量:
导读:重庆城市管理职业学院高职分类考试专业有哪些?广东自考网在下文就这一问题做一个简要回答,有需要了解的考生,可查看下文了解详情。
重庆城市管理职业学院高职分类考试专业有哪些?重庆高职分类考试网在下文就这一问题做一个简要回答,有需要了解的考生,可查看下文了解详情。
以下是2023年重庆城市管理职业学院专业相关内容
专业名称 | 合计 | 普高类 | 中职类 | 学费标准 | ||||
专本贯通批 | 高职专科批 | 计划 | 类别 | (元/年) | ||||
计划 | 类别 | 计划 | 类别 | |||||
智慧健康养老服务与管理 | 170 | / | / | 170 | 按公共服务大类招生 | / | / | 6200 |
婚庆服务与管理 | (普通类) | / | / | |||||
社会工作 | 85 | / | / | 85 | 普通类 | / | / | 6200 |
社区管理与服务 | 60 | / | / | 60 | 普通类 | / | / | 6200 |
现代殡葬技术与管理 | 70 | / | / | 70 | 普通类 | / | / | 6200 |
民政服务与管理 | 80 | / | / | 80 | 普通类 | / | / | 6200 |
现代物业管理 | 60 | / | / | 60 | 普通类 | / | / | 6200 |
现代物流管理 | 105 | 45 | 普通类 | 60 | 普通类 | / | / | 6200 |
商务英语 | 70 | / | / | 70 | 普通类 | / | / | 6200 |
市场营销 | 70 | / | / | 60 | 普通类 | 10 | 电子商务类 | 6200 |
连锁经营与管理 | 60 | / | / | 50 | 普通类 | 10 | 6200 | |
跨境电子商务 | 70 | / | / | 50 | 普通类 | 20 | 6200 | |
国际经济与贸易 | 50 | / | / | 40 | 普通类 | 10 | 会计类 | 6200 |
关务与外贸服务 | 50 | / | / | 40 | 普通类 | 10 | 6200 | |
数字媒体技术 | 100 | / | / | 50 | 普通类 | 50 | 计算机类 | 8000 |
计算机网络技术 | 170 | 90 | 普通类 | 40 | 普通类 | 40 | 8000 | |
软件技术 | 60 | / | / | 50 | 普通类 | 10 | 8000 | |
物联网应用技术 | 90 | / | / | 50 | 普通类 | 40 | 8000 | |
大数据技术 | 80 | / | / | 70 | 普通类 | 10 | 8000 | |
人工智能技术应用 | 50 | / | / | 40 | 普通类 | 10 | 7300 | |
工业互联网应用 | 50 | / | / | 40 | 普通类 | 10 | 计算机类 | 7300 |
电子信息工程技术 | 140 | 90 | 普通类 | 30 | 普通类 | 20 | 电子技术类 | 8000 |
现代通信技术 | 95 | 45 | 普通类 | 30 | 普通类 | 20 | 8000 | |
微电子技术 | 60 | / | / | 50 | 普通类 | 10 | 8000 | |
工业机器人技术 | 70 | / | / | 50 | 普通类 | 20 | 8000 | |
集成电路技术 | 55 | / | / | 45 | 普通类 | 10 | 8000 | |
新能源汽车技术 | 60 | / | / | 40 | 普通类 | 20 | 汽车类 | 6200 |
智能网联汽车技术 | 40 | / | / | 20 | 普通类 | 20 | 7300 | |
大数据与会计 | 130 | / | / | 110 | 普通类 | 20 | 会计类 | 6200 |
大数据与财务管理 | 85 | / | / | 70 | 普通类 | 15 | 6200 | |
金融服务与管理 | 65 | / | / | 50 | 普通类 | 15 | 6200 | |
财税大数据应用 | 40 | / | / | 30 | 普通类 | 10 | 7300 | |
现代文秘 | 60 | / | / | 60 | 普通类 | / | / | 6200 |
文化产业经营与管理 | 45 | / | / | 45 | 普通类 | / | / | 6200 |
旅游管理 | 110 | / | / | 60 | 普通类 | 50 | 旅游类 | 6200 |
会展策划与管理 | 50 | / | / | 30 | 普通类 | 20 | 6200 | |
酒店管理与数字化运营 | 115 | / | / | 65 | 普通类 | 50 | 6200 | |
建筑室内设计 | 50 | / | / | 50 | 普通类 | / | / | 10000 |
园林工程技术 | 90 | / | / | 70 | 普通类 | 20 | 园林类 | 7300 |
康复治疗技术 | 126 | / | / | 70 | 普通类 | 56 | 护理类 | 6200 |
护理 | 100 | / | / | / | 普通类 | 100 | 8125 | |
康复工程技术 | 70 | / | / | 70 | 普通类 | / | / | 8000 |
智慧健康养老服务与管理(中外合作办学) | 20 | / | / | 20 | 普通类 | / | / | 15000 |
党务工作 | 20 | / | / | 20 | 普通类 | / | / | 7300 |
3296 | 270 | / | 2320 | / | 706 | / | / |
内容来源:https://zs.cqc.edu.cn/2023/0310/c2094a68624/page.htm
以上是关于“重庆城市管理职业学院高职分类考试专业有哪些?”的全部内容,想获取更多关于重庆高职分类的相关资讯,如重庆高职成绩查询、重庆高职网上报名、重庆高职院校、重庆高职专业、新生入学等,敬请关注重庆高职分类考试网。