重庆医药高等专科学校2023年重庆市高职分类考试招生专业及计划
发布时间:
来源:
重庆医药高等专科学校
点击量:
导读:想获取更多关于重庆高职分类的相关资讯,如重庆高职成绩查询、重庆高职网上报名、重庆高职院校、重庆高职专业、新生入学等,敬请关注重庆高职分类考试网。
重庆医药高等专科学校2023年重庆市高职分类考试招生专业及计划重庆高职网在下文就这一问题做一个简要回答,有需要了解的考生,可查看下文了解详情。
普通类 | 高职专科批(专本贯通) | |||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 招生计划(名) |
5060 | 601 | 智能医疗装备技术 | 三年 | 7800元/年 | 45 |
602 | 制药设备应用技术 | 三年 | 8125元/年 | 45 | |
合计 | 90 | ||||
普通类 | 高职分类专科批 | |||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 招生计划(名) |
5060 | 603 | 食品检验检测技术 | 三年 | 8125元/年 | 33 |
604 | 药品生产技术 | 三年 | 7800元/年 | 75 | |
605 | 药品质量与安全 | 三年 | 7800元/年 | 48 | |
606 | 制药设备应用技术 | 三年 | 8125元/年 | 16 | |
607 | 药品经营与管理 | 三年 | 7800元/年 | 86 | |
608 | 智能医疗装备技术 | 三年 | 7800元/年 | 23 | |
609 | 医疗器械经营与服务 | 三年 | 7800元/年 | 27 | |
610 | 护理 | 三年 | 8125元/年 | 40 | |
611 | 助产 | 三年 | 8125元/年 | 20 | |
612 | 药学 | 三年 | 8125元/年 | 60 | |
613 | 中药学 | 三年 | 8125元/年 | 43 | |
614 | 中医养生保健 | 三年 | 6250元/年 | 27 | |
615 | 医学检验技术 | 三年 | 8125元/年 | 55 | |
616 | 医学影像技术 | 三年 | 8125元/年 | 18 | |
617 | 医学美容技术 | 三年 | 8125元/年 | 69 | |
618 | 卫生检验与检疫技术 | 三年 | 8125元/年 | 55 | |
619 | 康复治疗技术 | 三年 | 8125元/年 | 69 | |
620 | 医学营养 | 三年 | 6250元/年 | 20 | |
621 | 眼视光技术 | 三年 | 8125元/年 | 68 | |
622 | 智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 6250元/年 | 18 | |
623 | 药学(中外合作办学) | 三年 | 15000元/年 | 20 | |
合计 | 890 | ||||
高职专项类 | 高职分类专科批 | |||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 招生计划(名) |
5060 | 839 | 中医养生保健 | 三年 | 6250元/年 | 4 |
合计 | 4 | ||||
护理类 | 高职分类专科批 | |||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 招生计划(名) |
5060 | H24 | 食品检验检测技术 | 三年 | 8125元/年 | 13 |
H25 | 护理 | 三年 | 8125元/年 | 83 | |
H26 | 助产 | 三年 | 8125元/年 | 27 | |
H27 | 中医养生保健 | 三年 | 6250元/年 | 11 | |
H28 | 医学检验技术 | 三年 | 8125元/年 | 13 | |
H29 | 医学影像技术 | 三年 | 8125元/年 | 5 | |
H30 | 医学美容技术 | 三年 | 8125元/年 | 20 | |
H31 | 卫生检验与检疫技术 | 三年 | 8125元/年 | 13 | |
H32 | 康复治疗技术 | 三年 | 8125元/年 | 27 | |
H33 | 医学营养 | 三年 | 6250元/年 | 6 | |
H34 | 智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 6250元/年 | 30 | |
合计 | 248 | ||||
药剂类 | 高职分类专科批 | |||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 招生计划(名) |
5060 | K35 | 药品生产技术 | 三年 | 7800元/年 | 5 |
K36 | 药品经营与管理 | 三年 | 7800元/年 | 8 | |
K37 | 药学 | 三年 | 8125元/年 | 10 | |
K38 | 中药学 | 三年 | 8125元/年 | 5 | |
合计 | 28 | ||||
高职对口专科批 | 会计类 | 大数据与财务管理 | 652.422 | 632.394 | |
高职对口专科批 | 会计类 | 大数据与会计 | 659.429 | 636.393 | |
高职对口专科批 | 会计类 | 关务与外贸服务 | 750.45 | 590.349 | |
高职对口专科批 | 会计类 | 国际经济与贸易 | 614.419 | 594.372 | |
高职对口专科批 | 会计类 | 金融服务与管理 | 636.397 | 624.404 | |
高职对口专科批 | 计算机类 | 大数据技术 | 657.429 | 638.41 | |
高职对口专科批 | 计算机类 | 工业互联网应用 | 638.406 | 631.416 | |
高职对口专科批 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 649.405 | 636.418 | |
高职对口专科批 | 计算机类 | 人工智能技术应用 | 647.426 | 636.413 | |
高职对口专科批 | 计算机类 | 软件技术 | 668.426 | 644.426 | |
高职对口专科批 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 750.45 | 639.423 | |
高职对口专科批 | 计算机类 | 物联网应用技术 | 647.407 | 632.408 | |
高职对口专科批 | 旅游类 | 会展策划与管理 | 629.377 | 611.375 | |
高职对口专科批 | 旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 628.408 | 607.397 | |
高职对口专科批 | 旅游类 | 旅游管理 | 750.45 | 618.383 | |
高职对口专科批 | 汽车类 | 新能源汽车技术 | 599.366 | 561.406 | |
高职对口专科批 | 汽车类 | 智能网联汽车技术 | 586.406 | 542.347 | |
高职对口专科批 | 园林类 | 园林工程技术 | 649.419 | 544.375 |
内容来源:https://zsw.cqyygz.com/info/1010/1248.htm
以上是关于“重庆医药高等专科学校2023年重庆市高职分类考试招生专业及计划”的全部内容,想获取更多关于重庆高职分类的相关资讯,如重庆高职成绩查询、重庆高职网上报名、重庆高职院校、重庆高职专业、新生入学等,敬请关注重庆高职分类考试网。