重庆工业职业技术学院高职分类考试分数线
发布时间:
来源:
重庆高职分类考试网
点击量:
导读:重庆高职分类考试网分享重庆工业职业技术学院高职分类考试分数线,希望给大家带来帮助!
想要报考重庆工业职业技术学院高职分类考试的考生们都想知道重庆工业职业技术学院高职分类考试要多少分可以考上,好让自己心里有个把握,今天小编就给大家分享重庆工业职业技术学院高职分类考试分数线,希望给大家带来帮助!
省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 普通类 | 关务与外贸服务 | 25 | 415 | 515 | 441.8 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 普通类 | 化工技术类 | 42 | 288 | 524 | 428.5 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 普通类 | 医疗器械维护与管理 | 18 | 454 | 508 | 471.8 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 普通类 | 城市轨道交通机电技术 | 30 | 517 | 563 | 531.5 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 普通类 | 大数据与会计 | 35 | 485 | 544 | 500.8 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 普通类 | 工业互联网技术 | 60 | 420 | 493 | 440.2 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 普通类 | 工业设计 | 59 | 243 | 515 | 409.4 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 普通类 | 工程造价 | 55 | 444 | 561 | 487.8 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 普通类 | 市场营销 | 49 | 376 | 480 | 411.3 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 普通类 | 建筑工程技术 | 22 | 457 | 534 | 489 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 普通类 | 数字化设计与制造技术 | 10 | 399 | 511 | 438.6 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 普通类 | 数字媒体技术 | 40 | 499 | 570 | 512.7 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 普通类 | 旅游类 | 50 | 355 | 520 | 397.5 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 普通类 | 智能建造技术 | 8 | 442 | 494 | 458.1 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 普通类 | 机械设计制造类 | 108 | 437 | 520 | 463.2 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 普通类 | 机电一体化技术 | 50 | 475 | 556 | 496.3 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 普通类 | 机电设备技术 | 30 | 452 | 506 | 468.2 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 普通类 | 汽车制造类 | 15 | 482 | 532 | 499.4 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 普通类 | 现代物流管理 | 65 | 417 | 513 | 446.9 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 普通类 | 电子信息类 | 10 | 479 | 533 | 497.9 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 普通类 | 电子商务 | 52 | 415 | 546 | 448.8 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 普通类 | 空中乘务 | 30 | 443 | 547 | 468.1 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 普通类 | 自动化类 | 30 | 468 | 583 | 492.8 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 普通类 | 航空物流管理 | 10 | 466 | 517 | 488.8 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 普通类 | 药品与医疗器械类 | 45 | 453 | 513 | 479.7 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 普通类 | 计算机应用技术 | 35 | 445 | 497 | 468.2 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 普通类 | 计算机类 | 50 | 467 | 548 | 489.3 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 普通类 | 道路与桥梁工程技术 | 22 | 471 | 517 | 490.4 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 普通类 | 道路运输类 | 10 | 445 | 502 | 475.6 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 普通类 | 金融科技应用 | 45 | 397 | 510 | 417.3 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 普通类 | 铁道机车车辆制造与维护 | 40 | 470 | 565 | 497.2 |
以上就是“重庆工业职业技术学院高职分类考试分数线”的全部内容,更多关于重庆高职分类考试的相关内容,如重庆高职分类考试报考条件、报名时间、考试科目、重庆高职分类考试招生成绩查询、分数线等敬请关注重庆高职分类考试网http://www.cqks.net/